Mounjaro pris är 1 989 – 4 899 kr per månad i Sverige. Mounjaro pris varierar beroende på vilken dos man får.
Wegovy pris är 1 599 – 2 725 kr per månad i Sverige. Wegovy pris varierar beroende på vilken dos man får.
Ozempic pris är 1 049 – 2 049 kr per månad i Sverige. Ozempic pris varierar beroende på vilken dos man får.
Rybelsus pris är ca 1 123 kr per månad i Sverige oavsett dos.
Mounjaro kostnad är från 1989 – 4899 kr
Det här är Mounjaro priserna just nu (maj 2026)
Priserna varierar eftersom det finns något som kallas parallellimport.
Då kan andra företag importera Mounjaro från andra länder och sälja det billigare (eller dyrare) än det officiella priset från Eli Lilly, som är tillverkaren.
Det gör att Mounjaro pris på den högsta dosen faktiskt kan vara lägre hos en parallellimportör, men det kan också vara mycket högre.
Det kan därför vara smart att ringa och be apoteket beställa Mounjaro från den aktuella parallellimportören för att få det lägsta priset. Se tabellen nedan.
| Dos | Företag | Pris |
|---|---|---|
| 2,5 mg | Eli Lilly | 1999 kr |
| 2,5 mg | Orifarm | 2009 kr |
| 2,5 mg | 2care4 | 1989 kr |
| 2,5 mg | Medartuum | 2486 kr |
| 2,5 mg | Ebb Medical | 2009 kr |
| 5 mg | Eli Lilly | 2715 kr |
| 5 mg | Orifarm | 2715 kr |
| 5 mg | Abacus | 2715 kr |
| 5 mg | Medartuum | 2715 kr |
| 5 mg | 2care4 | 2699 kr |
| 5 mg | Ebb Medical | 2715 kr |
| 7,5 mg | Eli Lilly | 3799 kr |
| 7,5 mg | Orifarm | 3799 kr |
| 7,5 mg | Abacus | 3799 kr |
| 7,5 mg | Medartuum | 3799 kr |
| 7,5 mg | 2care4 | 3789 kr |
| 7,5 mg | Ebb Medical | 3800 kr |
| 10 mg | Eli Lilly | 3799 kr |
| 10 mg | Orifarm | 3799 kr |
| 10 mg | Abacus | 3799 kr |
| 10 mg | Medartuum | 3799 kr |
| 10 mg | 2care4 | 3789 kr |
| 10 mg | Ebb Medical | 3799 kr |
| 12,5 mg | Eli Lilly | 4839 kr |
| 12,5 mg | Medartuum | 4839 kr |
| 12,5 mg | 2care4 | 4819 kr |
| 12,5 mg | Orifarm | 4839 kr |
| 12,5 mg | Abacus | 4839 kr |
| 12,5 mg | Ebb Medical | 4899 kr |
| 15 mg | Eli Lilly | 4839 kr |
| 15 mg | Orifarm | 4839 kr |
| 15 mg | Medartuum | 4839 kr |
| 15 mg | Abacus | 4839 kr |
| 15 mg | 2care4 | 4819 kr |
| 15 mg | Ebb Medical | 4899 kr |
Källa: Apoteket.se (uppdaterad 10 juni 2026)
Wegovy kostnad är från 1599 – 2725 kr
Priset är för en penna. När man hämtar ut en penna räcker den till fyra veckors behandling med en injektion per vecka.
Se Wegovy pris tabellen nedan, där du också kan se priserna för parallellimport, där andra företag parallellimporterar och priset därför kan vara något annorlunda än priserna från Novo Nordisk.
| Dos | Företag | Pris |
|---|---|---|
| 0,25 mg | 2care4 | 1580 kr |
| 0,25 mg | Abacus | 1590 kr |
| 0,25 mg | Orifarm | 1590 kr |
| 0,25 mg | Novo Nordisk | 1599 kr |
| 0,25 mg | Medartuum | 1590 kr |
| 0,25 mg | Ebb Medical | 1590 kr |
| 0,5 mg | 2care4 | 1580 kr |
| 0,5 mg | Abacus | 1590 kr |
| 0,5 mg | Orifarm | 1590 kr |
| 0,5 mg | Novo Nordisk | 1599 kr |
| 0,5 mg | Medartuum | 1870 kr |
| 0,5 mg | Ebb Medical | 1590 kr |
| 1 mg | 2care4 | 1580 kr |
| 1 mg | Abacus | 1590 kr |
| 1 mg | Orifarm | 1590 kr |
| 1 mg | Novo Nordisk | 1599 kr |
| 1 mg | Medartuum | 1590 kr |
| 1 mg | Ebb Medical | 1590 kr |
| 1,7 mg | 2care4 | 2339 kr |
| 1,7 mg | Abacus | 2345 kr |
| 1,7 mg | Orifarm | 2345 kr |
| 1,7 mg | Novo Nordisk | 2349 kr |
| 1,7 mg | Medartuum | 2345 kr |
| 1,7 mg | Ebb Medical | 2345 kr |
| 2,4 mg | 2care4 | 2699 kr |
| 2,4 mg | Abacus | 2719 kr |
| 2,4 mg | Orifarm | 2719 kr |
| 2,4 mg | Novo Nordisk | 2725 kr |
| 2,4 mg | Medartuum | 2719 kr |
| 2,4 mg | Ebb Medical | 2719 kr |
Källa: Apoteket.se (uppdaterad 10 juni 2026)
Ozempic kostnad är 1049 – 2049 kr var fjärde vecka beroende på dos.
Detta är prisen om du köper direkt från tillverkaren, Novo Nordisk.
Om det inte finns något mer tillgängligt från Novo Nordisk direkt kan priset vara mycket högre på grund av parallellimport.
Ozempic kostar därför något mindra än Wegovy, trots att de har samma aktiva ingrediens.
Ozempic kan köpas på svenska apotek om du har ett recept från läkare
| Dos | Företag | Pris |
|---|---|---|
| 0,25 mg | Paranova | 1048,65 kr |
| 0,25 mg | Abacus | 1048,65 kr |
| 0,25 mg | 2care4 | 1048,65 kr |
| 0,25 mg | Orifarm | 1048,96 kr |
| 0,25 mg | Novo Nordisk | 1049,02 kr |
| 0,25 mg | Ebb Medical | 1047,99 kr |
| 0,25 mg | Medartuum | 1047,99 kr |
| 0,5 mg | Paranova | 1048,65 kr |
| 0,5 mg | Abacus | 1048,65 kr |
| 0,5 mg | Ebb Medical | 1048,65 kr |
| 0,5 mg | 2care4 | 1047,99 kr |
| 0,5 mg | Orifarm | 1048,96 kr |
| 0,5 mg | Medartuum | 1049,01 kr |
| 0,5 mg | Novo Nordisk | 1049,02 kr |
| 1 mg | Paranova | 1048,65 kr |
| 1 mg | Abacus | 1048,65 kr |
| 1 mg | 2care4 | 1048,65 kr |
| 1 mg | Ebb Medical | 1048,65 kr |
| 1 mg | Orifarm | 1048,86 kr |
| 1 mg | Medartuum | 1049,01 kr |
| 1 mg | Novo Nordisk | 1049,02 kr |
| 2 mg | 2care4 | 2048,76 kr |
| 2 mg | Abacus | 2048,76 kr |
| 2 mg | Ebb Medical | 2049,05 kr |
| 2 mg | Medartuum | 2049,05 kr |
| 2 mg | Orifarm | 2049,75 kr |
| 2 mg | Novo Nordisk | 2049,79 kr |
Källa: Apoteket.se (uppdaterad 8 juli 2026)
Rybelsus kostnad är ca 1 123 kr per månad i Sverige, oavsett dos.
Rybelsus är samma aktiva ingrediens som Ozempic och Wegovy (semaglutid), men i tablettform.
En förpackning innehåller 30 tabletter, vilket räcker till en månad med en tablett om dagen.
Priset är nästan detsamma oavsett om du tar 3 mg, 7 mg eller 14 mg, eftersom Rybelsus prissätts per förpackning, inte per dos. Du kan välja mellan tillverkaren Novo Nordisk eller varianter via parallellimport (Paranova, Orifarm, Abacus, 2care4, Ebb Medical, Medartuum). Priserna varierar med några öre.
| Dos | Företag | Pris |
|---|---|---|
| 1,5 mg | Abacus | 1122,80 kr |
| 1,5 mg | Medartuum | 1123,48 kr |
| 3 mg | 2care4 | 1122,96 kr |
| 3 mg | Abacus | 1122,96 kr |
| 3 mg | Ebb Medical | 1122,96 kr |
| 3 mg | Paranova | 1123,27 kr |
| 3 mg | Orifarm | 1123,52 kr |
| 3 mg | Novo Nordisk | 1123,82 kr |
| 4 mg | Abacus | 1122,45 kr |
| 4 mg | Medartuum | 1123,48 kr |
| 4 mg | 2care4 | 1123,48 kr |
| 4 mg | Orifarm | 1123,52 kr |
| 7 mg | Abacus | 1122,96 kr |
| 7 mg | Paranova | 1123,27 kr |
| 7 mg | 2care4 | 1123,52 kr |
| 7 mg | Medartuum | 1123,52 kr |
| 7 mg | Orifarm | 1123,52 kr |
| 7 mg | Novo Nordisk | 1123,82 kr |
| 9 mg | Abacus | 1122,45 kr |
| 9 mg | Medartuum | 1123,48 kr |
| 9 mg | Orifarm | 1123,52 kr |
| 14 mg | 2care4 | 1122,96 kr |
| 14 mg | Abacus | 1122,96 kr |
| 14 mg | Ebb Medical | 1122,96 kr |
| 14 mg | Paranova | 1123,27 kr |
| 14 mg | Orifarm | 1123,52 kr |
| 14 mg | Medartuum | 1123,52 kr |
| 14 mg | Novo Nordisk | 1123,82 kr |
Källa: Apoteket.se (uppdaterad 8 juli 2026)
© 2024 VV. Alla rättigheter reserverade.
Vevil.se (VVIKT AB) är en registrerad vårdgivare registrerade hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
VVIKT AB, org. nummer: 5594859539
Kungsbro Strand 29, 112 26 Stockholm